Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 13/4 giao kỳ hạn tháng 9 tăng 0,1 yên lên 183,1 yên (1,71 USD)/kg, và thiết lập tuần tăng khoảng 2%
Đọc thêm thông tin giá cao su trực tuyến hôm nay
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,5%.
Đồng USD ở mức khoảng 107,2 yên so với khoảng 107,4 yên ngày thứ năm (12/4).Giá dầu duy trì vững trong ngày thứ năm (12/4), gần mức cao nhất đạt được cuối năm 2014, do căng thẳng Syria và dự trữ dầu toàn cầu suy giảm.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,9%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 12/4
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
18-May | 168 | 172 | 168 | 170 |
18-Jun | 171 | 174,9 | 171 | 172,9 |
18-Jul | 171,1 | 174 | 171,1 | 172,9 |
18-Aug | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
18-Sep | 169 | 169,9 | 169 | 171,2 |
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
18-May | 137,5 | 139,2 | 136,9 | 138,8 |
18-Jun | 138,8 | 140 | 138,1 | 140 |
Jul-18 | 141 | 141,3 | 139,5 | 141 |
18-Aug | 141,8 | 142,6 | 140,6 | 142,2 |
18-Sep | 142,6 | 143,5 | 141,4 | 143,5 |
18-Oct | 144,3 | 144,8 | 142,7 | 144,7 |
18-Nov | 145,5 | 146,3 | 144,5 | 146,2 |
18-Dec | 146,5 | 147,1 | 146 | 147,1 |
19-Jan | 147,2 | 148,2 | 146,9 | 148,1 |
19-Feb | 148,8 | 148,8 | 148,3 | 149,2 |
Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt ngày 12/4
Mặt hàng | Giá |
Cao su Thái RSS3 (T5) | 1,73 USD/kg |
Cao su Thái STR20 (T5) | 1,43 USD/kg |
Cao su Malaysia SMR20 (T5) | 1,39 USD/kg |
Cao su Indonesia SIR20 (T5) | 0,67 USD/lb |
Cao su Thái Lan USS3 | 46,02 baht/kg |
Cao su Thái 60% mủ (drum/T5) | 1.290 USD/tấn |
Cao su Thái 60% mủ (bulk/T5) | 1.190 USD/tấn |
Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.